|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рекуператор Cooper&Hunter CH-HRV070K
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Монтаж | внутрішньостіновий |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Оснащення і функції | світлова індикація |
| Керування | пульт ДУ |
| Шум від рекуператора | гучний (від 31 Дб) |
| Кількість швидкостей | 3 шт |
| Витрата повітря в режимі вентиляції | 70 м³/год |
| Отвір під монтаж | 170 мм |
| Матеріал теплообмінника | кераміка |
| Режим роботи | приплив і витяжка |
| Мінімальна температура | -20 °C |
| Максимальна температура | 50 °C |
| Ефективність рекуперації тепла | 92 % |
| Електроживлення | 230 В |
| Споживана потужність | 11 Вт |
| Клас захисту | IP22 |
| Тип | рекуператор |
| Схема потоку повітря | реверсивний |
| Комплектація | коробка, набір аксесуарів, пульт ДУ, рекуператор, інструкція з експлуатації |
| Виробництво | Китай |
| Придушення вуличного шуму | 36.7 дБ |
| Колекції | Cooper&Hunter |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ
- Ширина панелі 205 мм
- Висота панелі 205 мм
- Глибина панелі 62.1 мм
ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Товщина стіни від 230 мм
- Вага 3.4 кг
- Колір білий
ГАРАНТІЯ
- Гарантія 12 міс.